Jako "KRAJOWY DOSTAWCA WĘGLA"- jedyny przedstawiciel POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ w BIELSKU-BIAŁEJ zachęcamy do zakupów węgla z polskich kopalń przez sklep internetowy pod adresem SKLEP.PGG.PL dla osób prywatnych oraz SKLEPB2B.PGG.PL dla firm i wskazywanie naszego składu przy uL. PIEKARSKIEJ w BIELSKU-BIAŁEJ "Waleria Goch HANDEL-EXPORT-IMPORT Wyrobów Przemysłowych i Rolno-Spożywczych (Bielsko-Biała)" jako miejsce odbioru. W razie problemów z rejestracją lub zakupem węgla zapraszamy na nasz skład opałowy przy ul. Poniatowskiego 9 lub Piekarskiej 15 w Bielsku-Białej. MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ! Poza wydawaniem węgla z polskich kopalń na składzie przy ul. Poniatowskiego 9 prowadzimy sprzedaż węgla importowanego z Kazachstanu o rewelacyjnych parametrach spalania: 🔥POPIÓŁ 2,5%, SPIEKALNOŚĆ: 0, SIARKA: 0,2%, KALORYCZNOŚĆ 26MJ.🔥 CENNIK WAŻNY OD 16.04.2026 W BIELSKU-BIAŁEJ
☎️(33) 816-94-37 ul. Piekarska 15
☎️(33) 814-38-22 ul. Poniatowskiego 9
📱515-805-705 zamówienia PGG
| Nazwa sortymentu | Nazwa kopalni | Wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] | Siarka Str [%] | Cena brutto bez akcyzy [zł/t] (prywatnie) | Cena brutto z akcyzą [zł/t] (na firmę) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUZEM | |||||||
| ORZECH | KAZACHSTAN | 26 | 40-80 | 2,5 | 0,2 | 1250 | 1290 |
| GROSZEK | KAZACHSTAN | 26 | 5-25 | 💥2,5💥 | 💥0,2💥 | 1350 | 1390 |
| GROSZEK | KAZACHSTAN | 26 | 20-40 | 2,5 | 0,2 | 1350 | 1390 |
| KOKS Orzech | ZDZIESZOWICE | 27-29 | 20-40 | 10 | 0,6 | 1800 | 1846,67 |
| WORKOWANY | |||||||
| ORZECH | KAZACHSTAN | 26 | 40-80 | 2,5 | 0,2 | 1400 35 zł/worek 25kg | 1440 |
| GROSZEK | KAZACHSTAN | 26 | 5-25 | 💥2,5💥 | 💥0,2💥 | 1500 40 zł/worek 25kg | 1540 |
| KOKS Orzech | ZDZIESZOWICE | 27-29 | 20-40 | 10 | 0,6 | 2000 40 zł/worek 20kg | 2046,67 |
Pellet
| Nazwa sortymentu | Nazwa kopalni | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] | Siarka Str [%] | Cena brutto bez akcyzy [zł/t] (prywatnie) | Cena brutto z akcyzą [zł/t] (na firmę) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellet Drzewny worki 15kg | OLCZYK | 18-19 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 1800 27 zł/worek 15kg | 1890 zł paleta 70 worków /1050kg/ |
| Pellet Drzewny worki 15kg | NATURKRAFT | 18-19 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 1800 27 zł/worek 15kg | 1782 zł paleta 66 worków /990kg/ |
| Pellet Drzewny worki 15kg | BIO ENERGY | 18-19 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 2000 30 zł/worek 15kg | 1950 zł paleta 65 worków /975kg/ |
| Pellet Drzewny worki 15kg | EVO FIRE | 18-19 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 2100 32 zł/worek 15kg | 2079 zł paleta 66 worków /990kg/ |
Miały energetyczne / Ekomiały
| Nazwa sortymentu | Nazwa kopalni | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] | Siarka Str [%] | Cena brutto bez akcyzy [zł/t] (prywatnie) | Cena brutto [zł/t] na firmę z akcyzą |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAŁ | KAZACHSTAN | 24 | 5-31 | 4 | 0,3 | 700 22 zł/worek 25kg | 740 |
Pozostałe
| Nazwa towaru | Cena brutto |
|---|---|
| Drewno opałowe bukowe porąbane - paleta 1MP sezonowane | 💥600 zł💥 |
| Drewno opałowe bukowe porąbane - paleta 1MP bieżący sezon | 💥500 zł💥 |
| Drewno opałowe bukowe porąbane - worek 30L sezonowane | 35 zł |
| Drewno Rozpałkowe - worek | 25 zł |
| Brykiet drzewny bukowy - 10 kg | 20 zł |
| Podpałka ekologiczna - 5 płytek | 10 zł |
| Sadpal 1 kg - katalizator sadzy | 15 zł |
| Sorbent 20 kg - ekologiczne spalanie węgla | 130 zł |