Jako "KRAJOWY DOSTAWCA WĘGLA" - jedyny przedstawiciel POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ w BIELSKU-BIAŁEJ zachęcamy do zakupów WĘGLA z POLSKICH KOPALŃ przez sklep internetowy pod adresem SKLEP.PGG.PL i wskazywanie naszego składu przy uL. PIEKARSKIEJ w BIELSKU-BIAŁEJ jako miejsce odbioru. 🍁TRENDY W GROSZKI🍁 W razie problemów z rejestracją lub zakupem węgla zapraszamy na nasz skład opałowy przy ul. Poniatowskiego 9 lub Piekarskiej 15 w Bielsku-Białej. MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ! CENNIK WĘGLA NA NASZYCH SKŁADACH W BIELSKU-BIAŁEJ OD 18.11.2024
Od 5 listopada do 20 grudnia przy zakupie od 1 ton ekogroszki tańsze o 350 zł/t .
☎️(33) 814-38-22
☎️(33) 816-94-37
📱515-805-705
Nazwa sortymentu | Nazwa kopalni | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] | Siarka Str [%] | Cena brutto bez akcyzy (prywatnie) | Promocja PGG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROSZEKPLUS | KAZACHSTAN | 25-26❗ | 5-25 | 2,5❗ | 0,2❗ | 💥1400💥 40 zł/worek 25kg | |
KARLIK | KWK Ziemowit (Wola) | 26 | 2-25 | 6 | 0,6 | 1450 | |
PIEKLORZ | KWK Chwałowice | 27 | 2-25 | 7 | 0,5 | 1450 | |
KAROLINKA | KWK Ziemowit (Wola) | 28 | 2-25 | 5 | 0,5 | 1650 | |
ORZECH | Kazachstan | 25-26❗ | 40-80 | 2,5❗ | 0,2❗ | 💥1350💥 | |
ORZECH | KWK Sośnica | 29 | 40-80 | 6 | 0,5 | 1350 | |
ORZECH | KWK Piast | 25-26 | 40-80 | 7 | 0,9 | 1400 | |
ORZECH | KWK Ziemowit | 25-26 | 40-80 | 7 | 0,9 | 1400 | |
ORZECH | KWK Marcel | 31 | 40-80 | 3 | 0,4 | 1400 | |
ORZECH | KWK Jankowice | 29 | 40-80 | 6 | 0,5 | 1400 | |
ORZECH | KWK Staszic | 29-30 | 40-80 | 3 | 0,4 | 1470 | - |
ORZECH | KWK Wesoła | 29-30 | 40-80 | 3 | 0,4 | 1470 | |
KOSTKA | KWK Sośnica | 29 | 63-200 | 7 | 0,9 | 1450 | - |
KOSTKA | KWK Piast | 25-26 | 63-200 | 7 | 0,9 | 1500 | |
KOSTKA | KWK Ziemowit | 23 | 63-200 | 7 | 0,9 | 1500 | |
KOSTKA | KWK Marcel | 31 | 63-200 | 3 | 0,4 | 1500 | - |
KOSTKA | KWK Jankowice | 29 | 63-200 | 6 | 0,5 | 1500 | |
KOSTKA | KWK Wesoła | 29-30 | 63-200 | 3 | 0,5 | 1570 | - |
KOSTKA | KWK Staszic | 29-30 | 63-200 | 3 | 0,5 | 1570 | - |
KOKS Orzech | Koksownia Zdzieszowice | 27-29 | 20-40 | 10 | 0,6 | 1800 40 zł/worek 25kg |
Paliwa kwalifikowane / ekogroszki / pellet
Nazwa sortymentu | Nazwa kopalni | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] | Siarka Str [%] | Cena brutto bez akcyzy [zł/t] (prywatnie) | Cena brutto z akcyzą [zł/t] (na firmę) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUZEM | |||||||
Groszek Plus | Kazachstan | 25-26 | 5-25 | 2,5 | 0,2 | 1400 | 1440 |
Skarbek | KWK Bobrek | 29 | 5-25 | 5 | 0,5 | 1750 | 1790 |
WORKOWANY | |||||||
Groszek Plus worki 25kg | Kazachstan | 25 | 5-25 | 4 | 0,3 | 1550 40zł / worek 25kg | 1590 |
Skarbek worki 25kg | KWK Bobrek | 29 | 5-25 | 5 | 0,5 | 1880 47 zł/worek 25kg | 1920 |
PELLET DRZEWNY | |||||||
Pellet Drzewny worki 15kg | Tartak "OLCZYK" | 18 | ⌀ 6 | 0,4 | - | 1250 zł / tona 19zł / worek 15kg | (paleta 1050 kg) 1312,50 zł |
Pellet Drzewny worki 15kg | Naturkraft | 18-19 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 1300 zł / tona 20zł / worek 15kg | (paleta 990 kg) 1287 zł |
Pellet Drzewny worki 15kg | Barlinek | 18-19 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 1380 zł / tona 21zł / worek 15kg | (paleta 990 kg) 1366,20 zł |
Miały energetyczne / Ekomiały
Nazwa Sortymentu | Nazwa kopalni | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] | Siarka Str [%] | Cena brutto bez akcyzy [zł/t] (prywatnie) | Cena brutto z akcyzą [zł/t] (na firmę) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
węgiel kamienny | Kazachstan | 24 | 1-20 | 3 | 0,4 | 750 | 790 |
Pozostałe
Nazwa towaru | Cena brutto |
---|---|
Brykiet drzewny bukowy - 10 kg | 13 zł (1300 zł tona) |
Drewno Rozpałkowe - worek | 20 zł |
Podpałka ekologiczna - 5 płytek | 10 zł |
Sadpal 1 kg - katalizator sadzy | 15 zł |
Sorbent 2 kg - ekologiczne spalanie węgla | 15 zł |
Sorbent 20 kg - ekologiczne spalanie węgla | 100 zł |