Jako "KRAJOWY DOSTAWCA WĘGLA" - jedyny przedstawiciel POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ w BIELSKU-BIAŁEJ zachęcamy do zakupów WĘGLA z POLSKICH KOPALŃ przez sklep internetowy pod adresem SKLEP.PGG.PL dla osób prywatnych oraz SKLEPB2B.PGG.PL dla firm i wskazywanie naszego składu przy uL. PIEKARSKIEJ w BIELSKU-BIAŁEJ "Waleria Goch HANDEL-EXPORT-IMPORT Wyrobów Przemysłowych i Rolno-Spożywczych (Bielsko-Biała)" jako miejsce odbioru. W razie problemów z rejestracją lub zakupem węgla zapraszamy na nasz skład opałowy przy ul. Poniatowskiego 9 lub Piekarskiej 15 w Bielsku-Białej. MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ! CENNIK OD 09.10.2025 NA NASZYCH SKŁADACH W BIELSKU-BIAŁEJ
☎️(33) 814-38-22
☎️(33) 816-94-37
📱515-805-705
Nazwa sortymentu | Nazwa kopalni | Wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] | Siarka Str [%] | Cena brutto bez akcyzy [zł/t] (prywatnie) | Cena brutto z akcyzą [zł/t] (na firmę) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROSZEK | KAZACHSTAN | 26 | 5-25 | 💥2,5💥 | 💥0,2💥 | 💥1190💥 | 1230 |
KARLIK | PIAST-ZIEMOWIT | 27 | 5-25 | 6 | 0,6 | 1300 | 1340 |
PIEKLORZ | CHWAŁOWICE | 27 | 5-25 | 7 | 0,5 | 1300 | 1340 |
ORZECH | ZIEMOWIT | 25-26 | 40-80 | 7 | 0,9 | 1300 | 1340 |
ORZECH | SOŚNICA | 29 | 40-80 | 6 | 0,5 | 1300 | 1340 |
ORZECH | PIAST | 25-26 | 40-80 | 7 | 0,9 | 1300 | 1340 |
ORZECH | KAZACHSTAN | 26 | 40-80 | 💥2,5💥 | 💥0,2💥 | 1300 | 1340 |
ORZECH | MARCEL | 31 | 40-80 | 3 | 0,4 | 1300 | 1340 |
ORZECH | JANKOWICE | 29 | 40-80 | 6 | 0,5 | 1300 | 1340 |
ORZECH | STASZIC | 29-30 | 40-80 | 3 | 0,4 | 1350 | 1390 |
ORZECH | WESOŁA | 29-30 | 40-80 | 3 | 0,4 | 1350 | 1390 |
KOSTKA | SOŚNICA | 29 | 63-200 | 7 | 0,9 | 1300 | 1340 |
KOSTKA | PIAST | 25-26 | 63-200 | 7 | 0,9 | 1350 | 1390 |
KOSTKA | ZIEMOWIT | 23 | 63-200 | 7 | 0,9 | 1350 | 1390 |
KOSTKA | JANKOWICE | 29 | 63-200 | 6 | 0,5 | 1350 | 1390 |
KOSTKA | MARCEL | 31 | 63-200 | 3 | 0,4 | 1400 | 1440 |
KOSTKA | WESOŁA | 29-30 | 63-200 | 3 | 0,5 | 1400 | 1440 |
KOSTKA | STASZIC | 29-30 | 63-200 | 3 | 0,5 | 1400 | 1440 |
KOKS Orzech | ZDZIESZOWICE | 27-29 | 20-40 | 10 | 0,6 | 1800 40 zł/worek 20kg | 1846,67 |
Paliwa kwalifikowane / ekogroszki / pellet
Nazwa sortymentu | Nazwa kopalni | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] | Siarka Str [%] | Cena brutto bez akcyzy [zł/t] (prywatnie) | Cena brutto z akcyzą [zł/t] (na firmę) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUZEM | |||||||
GROSZEK | KAZACHSTAN | 26 | 5-25 | 💥2,5💥 | 💥0,2💥 | 💥1190💥 | 1230 |
KARLIK | WOLA | 27 | 5-25 | 7-8 | 0,6 | 1300 | 1340 |
PIEKLORZ | CHWAŁOWICE | 27 | 5-25 | 8-9 | 0,6 | 1300 | 1340 |
SKARBEK | BOBREK | 29 | 5-25 | 5 | 0,5 | 1700 | 1740 |
WORKOWANY | |||||||
GROSZEK worki 25kg | KAZACHSTAN | 26 | 5-25 | 💥2,5💥 | 💥0,2💥 | 💥1290💥 34zł / worek 25kg | 1330 |
KARLIK worki 25kg | WOLA | 27 | 5-25 | 7-8 | 0,6 | 1450 38zł / worek 25kg | 1490 |
PIEKLORZ | CHWAŁOWICE | 27 | 5-25 | 8-9 | 0,6 | 1450 38zł / worek 25kg | 1490 |
SKARBEK worki 25kg | BOBREK | 29 | 5-25 | 5 | 0,5 | 1850 47 zł/worek 25kg | 1890 |
Pellet Drzewny worki 15kg | OLCZYK | 18 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 1660 25 zł/worek 15kg | 1743 zł paleta 70 worków /1050kg/ |
Pellet Drzewny worki 15kg | BIO ENERGY | 18-19 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 1660 25 zł/worek 15kg | 1743 zł paleta 70 worków /1050kg/ |
Pellet Drzewny worki 15kg | NATURKRAFT | 18-19 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 1660 25 zł/worek 15kg | 1643,40 zł paleta 66 worków /990kg/ |
Pellet Drzewny worki 15kg | BARLINEK | 18-19 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 1660 25 zł/worek 15kg | 1643,40 zł paleta 66 worków /990kg/ |
Miały energetyczne / Ekomiały
Nazwa sortymentu | Nazwa producenta | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] | Siarka Str [%] | Cena brutto [zł/t] | Cena brutto [zł/t] na firmę z akcyzą |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAŁ | KAZACHSTAN | 24 | 5-31 | 4 | 0,3 | 750 zł / tona 24zł / worek 25kg | 790 zł |
Pozostałe
Nazwa towaru | Cena brutto |
---|---|
Drewno opałowe bukowe porąbane - paleta 1MP sezonowane | 💥550 zł💥 |
Drewno opałowe bukowe porąbane - paleta 1MP bieżący sezon | 💥450 zł💥 |
Drewno opałowe bukowe porąbane - worek 30L sezonowane | 30 zł |
Brykiet drzewny bukowy - 10 kg | 13 zł |
Drewno Rozpałkowe - worek | 20 zł |
Podpałka ekologiczna - 5 płytek | 10 zł |
Sadpal 1 kg - katalizator sadzy | 15 zł |
Sorbent 20 kg - ekologiczne spalanie węgla | 100 zł |