Jako "KRAJOWY DOSTAWCA WĘGLA" - jedyny przedstawiciel POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ w BIELSKU-BIAŁEJ zachęcamy do zakupów WĘGLA z POLSKICH KOPALŃ przez sklep internetowy pod adresem SKLEP.PGG.PL dla osób prywatnych oraz SKLEPB2B.PGG.PL dla firm i wskazywanie naszego składu przy uL. PIEKARSKIEJ w BIELSKU-BIAŁEJ jako miejsce odbioru. 🔥Od 20 stycznia -250 zł na tonie !!!🔥 Od 20.01.2025 roku klienci mogą już wykorzystać swój kupon, który otrzymali w ramach programu lojalnościowego -promocji dla stałych klientów, który pierwotnie miał być ważny od 1 marca 2025 roku.
Każdy kto dokonał zakupu w okresie 1 września 2023- 31 sierpnia 2024 i odebrał swoje zamówienie znajdzie swój kod w profilu konta- zakładka kody rabatowe.
Kod można wykorzystać jeden raz przy składaniu zamówienia. Kod upoważnia do obniżenie ceny o 250 zł brutto każdej tony objętej zamówieniem. 💥SKLEP PGG RÓWNIEŻ DLA FIRM💥 W razie problemów z rejestracją lub zakupem węgla zapraszamy na nasz skład opałowy przy ul. Poniatowskiego 9 lub Piekarskiej 15 w Bielsku-Białej. MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ! PROMOCYJNY CENNIK WĘGLA NA NASZYCH SKŁADACH W BIELSKU-BIAŁEJ ZAMÓWIONEGO PRZEZ SKLEP PGG
Od 16 grudnia 2024 r. pod adresem SKLEPB2B.PGG.PL Polska Grupa Górnicza S.A. zaprasza do sklepu internetowego również klientów biznesowych.
☎️(33) 814-38-22
☎️(33) 816-94-37
📱515-805-705
Nazwa sortymentu | Nazwa kopalni | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] | Siarka Str [%] | Cena brutto bez akcyzy (prywatnie) | Cena brutto bez akcyzy (dla firm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROSZEKPLUS | KAZACHSTAN | 25-26 | 5-25 | 2,5❗ | 0,2❗ | 1300 | 1340 |
KARLIK | PIAST-ZIEMOWIT WOLA | 26-27 | 2-25 | 6 | 0,6 | 1050 | 1300 |
PIEKLORZ | CHWAŁOWICE | 27-28 | 2-25 | 7 | 0,5 | 1050 | 1300 |
ORZECH | Kazachstan | 25-26 | 40-80 | 2,5❗ | 0,2❗ | 1300 | 1340 |
ORZECH | ZIEMOWIT | 25-26 | 40-80 | 7 | 0,9 | 1050 | 1300 |
ORZECH | SOŚNICA | 29 | 40-80 | 6 | 0,5 | 1050 | 1300 |
ORZECH | PIAST | 25-26 | 40-80 | 7 | 0,9 | 1050 | 1300 |
ORZECH | MARCEL | 31 | 40-80 | 3 | 0,4 | 1050 | 1300 |
ORZECH | JANKOWICE | 29 | 40-80 | 6 | 0,5 | 1050 | 1300 |
ORZECH | STASZIC | 29-30 | 40-80 | 3 | 0,4 | 1100 | 1350 |
ORZECH | WESOŁA | 29-30 | 40-80 | 3 | 0,4 | 1100 | 1350 |
KOSTKA | SOŚNICA | 29 | 63-200 | 7 | 0,9 | 1150 | 1300 |
KOSTKA | PIAST | 25-26 | 63-200 | 7 | 0,9 | 1100 | 1350 |
KOSTKA | ZIEMOWIT | 23 | 63-200 | 7 | 0,9 | 1100 | 1350 |
KOSTKA | JANKOWICE | 29 | 63-200 | 6 | 0,5 | 1100 | 1350 |
KOSTKA | MARCEL | 31 | 63-200 | 3 | 0,4 | 1150 | 1400 |
KOSTKA | WESOŁA | 29-30 | 63-200 | 3 | 0,5 | 1150 | 1400 |
KOSTKA | STASZIC | 29-30 | 63-200 | 3 | 0,5 | 1150 | 1400 |
KOKS Orzech | ZDZIESZOWICE | 27-29 | 20-40 | 10 | 0,6 | 1800 40 zł/worek 25kg | 1800 40 zł/worek 25kg |
Paliwa kwalifikowane / ekogroszki / pellet
Nazwa sortymentu | Nazwa kopalni | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] | Siarka Str [%] | Cena brutto bez akcyzy [zł/t] (prywatnie) | Cena brutto z akcyzą [zł/t] (na firmę) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUZEM | |||||||
Groszek Plus | KAZACHSTAN | 25-26 | 5-25 | 2,5 | 0,2 | 1300 | 1340 |
Skarbek | BOBREK | 29 | 5-25 | 5 | 0,5 | 1600 | 1640 |
WORKOWANY | |||||||
Groszek Plus worki 25kg | KAZACHSTAN | 25 | 5-25 | 3 | 0,3 | 1550 40zł / worek 25kg | 1590 |
Skarbek worki 25kg | BOBREK | 29 | 5-25 | 5 | 0,5 | 1750 44 zł/worek 25kg | 1790 |
Pellet Drzewny worki 15kg | OLCZYK | 18 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 1330 zł / tona 20zł / worek 15kg | (paleta 1050 kg) 1396,50 zł |
Pellet Drzewny worki 15kg | BIO ENERGY | 18-19 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 1330 zł / tona 20zł / worek 15kg | (paleta 1050 kg) 1396,50 zł |
Pellet Drzewny worki 15kg | NATURKRAFT | 18-19 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 1400 zł / tona 21zł / worek 15kg | (paleta 990 kg) 1386 zł |
Pellet Drzewny worki 15kg | BARLINEK | 18-19 | ⌀ 6 | 0,3 | - | 1450 zł / tona 22zł / worek 15kg | (paleta 990 kg) 1435,50 zł |
Miały energetyczne / Ekomiały
Nazwa sortymentu | Nazwa producenta | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] | Siarka Str [%] | Cena brutto [zł/t] | Cena brutto [zł/t] na firmę z akcyzą |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miał | KAZACHSTAN | 24 | 5-31 | 4 | 0,3 | 750 zł / tona 24zł / worek 25kg | 790 |
Pozostałe
Nazwa towaru | Cena brutto |
---|---|
Brykiet drzewny bukowy - 10 kg | 13 zł (1300 zł tona) |
Drewno Rozpałkowe - worek | 20 zł |
Podpałka ekologiczna - 5 płytek | 10 zł |
Sadpal 1 kg - katalizator sadzy | 15 zł |
Sorbent 2 kg - ekologiczne spalanie węgla | 15 zł |
Sorbent 20 kg - ekologiczne spalanie węgla | 100 zł |